MODEL NY PRIS GL. PRIS

Chevrolet Kalos 1,2S........................ 123.995 116.994

Chevrolet Lacetti 1,4 SE.................. 161.996 159.995

Chevrolet Matiz 0,8S ....................... 91.996 99.994

Citroen C1 1,0 3d ............................. 96.514 115.992

Citroen C2 1,1 Adv .......................... 137.825 149.384

Citroen C3 1,4 Furio ........................ 137.765 148.990

Citroen C3 1,4 HDi .......................... 151.061 174.990

Citroen C4 1,4 5d ............................. 179.303 189.990

Citroen C4 1,6 HDi .......................... 203.703 237.502

Citroen C5 1,8 .................................. 251.703 259.990

Fiat Gr Punto 1,2 ............................. 138.836 144.000

Fiat Gr Punto 1,3 JTD ...................... 144.615 169.601

Fiat Panda 1,2 Ciao ...........................101.113 105.290

Fiat Panda 1,3 JTD ........................... 135.460 156.221

Ford Fiesta ........................................ 131.730 129.990

Ford Fiesta 1,4 TDCi ....................... 158.094 175.305

Ford Focus 1,6 .................................. 227.625 237.501

Ford Focus 1,8 TDCi ........................ 260.628 276.404

Ford Fusion 1,4 ................................. 156.177 155.000

Ford Ka ............................................. 99.730 99.900

Ford Mondeo 2,0 .............................. 281.925 285.901

Ford Mondeo 2,0 TDCi .................... 299.923 305.898

Hyundai Atos 1,1 ............................. 93.529 99.995

Hyundai Getz 1,3 .............................. 112.578 117.995

Hyundai Getz 1,5 CRDi ................... 147.770 164.999

Hyundai Matrix 1,6 .......................... 181.983 174.994

Hyundai Sonata 2,4 .......................... 274.893 277.991

Hyundai Sonata 2,0 CRDi ................ 264.297 269.991

Kia Cee’d 1,4 .................................... 179.734 189.999

Kia Cee’d 1,6 CRDi .......................... 209.323 229.999

Kia Picanto 1,0 X .............................. 89.327 99.888

Kia Picanto 1,1 D .............................. 119.528 134.999

Kia Rio 1,4 ........................................ 124.789 134.999

Mazda2 1,4 ........................................ 154.495 156.002

Mazda3 1,6 ........................................ 225.310 231.285

Mazda6 2,0 ........................................ 295.607 299.883

Mazda5 2,0 DE ................................. 323.908 332.783

Mitsubishi Colt 1,1 ........................... 139.996 145.994

Mitsubishi Lancer 1,6 ...................... 194.999 195.000

Opel Corsa 1,0 .................................. 119.718 129.900

Opel Corsa 1,3 CDTI ....................... 153.210 177.600

Opel Astra 1,4 .................................. 196.233 199.900

Opel Astra 1,3 CDTI ........................ 245.928 268.103

Opel Meriva 1,4 ................................ 209.731 211.898

Opel Vectra 1,8 ................................. 296.550 301.425

Peugeot 107 1,0 ................................ 98.021 115.990

Peugeot 107 1,4 HDi ........................ 124.551 144.990

Peugeot 206 1,4 ................................ 139.473 144.990

Peugeot 206 1,4 HDi ........................ 136.699 167.990

Peugeot 207 1,4 ................................ 155.645 162.990

Peugeot 207 1,4 HDi ........................ 161.116 188.990

Peugeot 307 1,6 ................................ 215.114 224.990

Peugeot 307 1,6 HDi ........................ 224.014 245.990

Peugeot 407 1,8 ................................ 270.106 272.990

Peugeot 407 1,6 HDi ........................ 283.215 289.990

Peugeot Partner 1,6 ......................... 192.924 189.990

Peugeot Partner 1,6 HDi ................. 178.783 179.990

Renault Clio II .................................. 110.729 109.998

Renault Clio II 1,5 dCi ..................... 134.649 155.000

Renault Clio III 1,2 ........................... 152.938 164.000

Renault Clio III 1,5 dCi .................... 168.321 193.996

Renault Megane StC 1,6 .................. 227.823 236.999

Renault Megane StC 1,5 D .............. 249.324 276.999

Renault Scenic 1,6 ............................ 266.925 275.000

Renault Scenic 1,5 dCi ..................... 299.323 314.998

Skoda Fabia 1,2 NY ........................... 126.000 131.000

Skoda Fabia 1,4 TDI NY ................... 155.000 173.000

Skoda Octavia 1,6 FSI ...................... 255.000 267.001

Suzuki Swift 1,3 ................................ 139.090 139.987

Suzuki Ignis 1,3 ................................ 133.724 129.994

Suzuki Liana 1,6 ............................... 176.086 174.990 Toyota Aygo ...................................... 103.496 122.610

Toyota Aygo 1,4 D-4D ...................... 124.387 150.950

Toyota Yaris 1,0 ................................ 152.857 173.844

Toyota Yaris 1,4 D-4D ...................... 172.378 200.167

Toyota Auris 1,6 ............................... 231.712 240.800

Toyota Auris 1,4 D-4D ..................... 246.111 265.099

Toyota Corolla Verso 1,6 .................. 296.755 305.044

Toyota Avensis 1,8 ........................... 324.454 333.346

Toyota Avensis 2,0 D-4D ................. 400.289 403.114

VW Fox 1,2 ....................................... 131.722 129.999

VW Fox 1,4 TDI ............................... 168.517 179.998

VW Polo 1,2 ...................................... 169.420 175.601

VW Polo 1,4 TDI .............................. 200.218 217.598

VW Golf 1,6 .......................................252.612 261.100

VW Passat 1,6 ................................... 316.211 324.000

Alle priser er foreløbige og beregnede efter regeringens forslag til nye bilafgifter. Ændringer kan forekomme som følge af almindelige prisstigninger og ændringer i den endelige lov. Alle prisoplysninger er gældende for den billigste model i billigste karrosseri.