Brøndby har fået en forfærdelig sæsonstart med nul point for tre kampe, og målscoren siger 2-6. Sådan har Brøndby sæsonstart været i de foregående ti sæsoner (i første parentes står navnet på træneren i den pågældende sæsonstart - i den sidste parentes står slutplaceringen i Superligaen):

2005/06 (Michael Laudrup): 3 sejre, 9-2, 9 point (2)

2006/07 (René Meulensteen): 2 sejre, 1 uafgjort, 5-3, 7 point (6)

2007/08 (Tom Køhlert): 1 uafgjort, 2 nederlag, 2-8, 1 point (8)

2008/09 (Tom Køhlert): 2 sejre, 1 nederlag, 4-4, 6 point (3)

2009/10 (Kent Nielsen): 1 sejr, 1 uafgjort, 1 nederlag, 6-5, 4 point (3)

2010/11 (Henrik Jensen): 2 sejre, 1 nederlag, 5-3, 6 point (3)

2011/12 (Henrik Jensen): 1 sejr, 1, uafgjort, 1 nederlag, 4-6, 4 point (9)

2012/13 (Auri Skarbalius): 1 sejr, 2 nederlag, 3-4, 3 point (9)

2013/14 (Thomas Frank): 1 uafgjort, 2 nederlag, 1-4, 1 point (4)

2014/15 (Thomas Frank): 1 sejr, 2 nederlag, 3-5, 3 point (3)

 

Kilde: Haslunds fodboldsider