Top-10 listen over p-bøde skyldnere består af 4 selskaber og 6 privatpersoner.
I øjeblikket skylder firmaerne og personerne på top 10 listen for 2299 parkeringsbøder, som løber op i et samlet beløb på 1.15 mio.kr.. 
  1. 392 parkeringsbøder, i alt: 200.180 kr.
  2. 318 parkeringsbøder, i alt: 162.000 kr.
  3. 258 parkeringsbøder, i alt: 129.100 kr.
  4. 257 parkeringsbøder, i alt: 131.000 kr.
  5. 231 parkeringsbøder, i alt: 118.000 kr.
  6. 179 parkeringsbøder, i alt: 91.300 kr.
  7. 178 parkeringsbøder, i alt: 90.800 kr.
  8. 170 parkeringsbøder, i alt: 86.700 kr.
  9. 161 parkeringsbøder, i alt: 81.700 kr.
  10. 155 parkeringsbøder, i alt: 79.050 kr.

Ligeledes står det til med skyldnere i Københavns Metro:

  1. 45-årig mand skylder 137.611 kr.
  2. 46-årig mand skylder 86.925 kr.
  3. 49-årig mand skylder 76.750 kr.
  4. 43-årig mand skylder 75.650 kr.
  5. 35-årig mand skylder 73.075 kr