Synsstatistik for køretøjer synet i 2008: 10 år gamle biler
Fejlstatistik over alle synede personbiler hos Applus+ Bilsyn i 2009, 2008 og 2007 fordelt efter alder og model. For at indgå i statistikken skal en bilmodel i den pågældende årgang have været synet mindst 100 gange. Herefter udarbejdes en fejlstatistik på antal fejl pr. 100 syn. Undersøgelsen omfatter kun personbiler, og fejlstatistikken er udelukkende opgjort på baggrund af synsrelaterede fejl.
| Fabrikat | Model | Fejl pr. 100 syn |
| Toyota | Starlet | 35,9 |
| Toyota | Corolla | 45,6 |
| Volvo | 940 | 49,3 |
| BMW | 5`er | 55,9 |
| Skoda | Octavia | 58,4 |
| Audi | A 6 limousine | 58,5 |
| Saab | 9-3 | 59,2 |
| Honda | Civic | 59,4 |
| BMW | 3`er Compact | 59,5 |
| Volkswagen | Polo | 59,8 |
| Mazda | Demio | 59,9 |
| Opel | Corsa | 60,8 |
| Toyota | Carina | 60,9 |
| Mazda | 626 | 61,2 |
| Toyota | Avensis | 65,5 |
| Seat | Arosa | 65,5 |
| Nissan | Micra | 65,7 |
| Audi | A 6 Avant | 66,0 |
| Ford | Focus | 67,3 |
| Mazda | 323 | 68,9 |
| Volkswagen | Golf | 71,2 |
| BMW | 3`er serie | 71,3 |
| Opel | Astra | 71,6 |
| Ford | Fiesta | 71,6 |
| Volvo | V 70 | 72,4 |
| Peugeot | 206 | 73,0 |
| Nissan | Primera | 73,8 |
| Volkswagen | Polo Classic | 75,0 |
| Audi | A 4 limousine | 76,1 |
| Audi | A 3 | 77,9 |
| Mitsubishi | Galant | 78,7 |
| Nissan | Almera | 78,9 |
| Volkswagen | Passat | 79,8 |
| Citroen | Xantia | 80,2 |
| Mercedes-Benz | C | 80,5 |
| Seat | Cordoba | 81,8 |
| Peugeot | 106 | 82,3 |
| Suzuki | Baleno | 82,4 |
| Gennemsnit | 83,5 | |
| Volkswagen | Passat limousine | 84,3 |
| Volvo | - | 87,4 |
| Mitsubishi | Colt | 87,6 |
| Skoda | Felicia | 87,7 |
| Ford | Ka | 88,4 |
| Peugeot | 406 | 89,6 |
| Peugeot | 306 | 90,0 |
| Citroen | Berlingo | 90,9 |
| Audi | A 4 Avant | 91,0 |
| Renault | Laguna | 92,3 |
| Seat | Ibiza | 92,4 |
| Suzuki | Swift | 92,5 |
| Mercedes-Benz | A | 93,2 |
| Citroen | Xsara | 94,1 |
| Mitsubishi | Carisma | 95,3 |
| Hyundai | Accent | 97,0 |
| Ford | Mondeo | 97,1 |
| Renault | Clio | 98,7 |
| Opel | Vectra | 100,0 |
| Fiat | Seicento | 100,6 |
| Renault | Megane | 102,9 |
| Skoda | Felicia Combi | 104,0 |
| Mercedes-Benz | E | 104,2 |
| Hyundai | Atos | 106,7 |
| Citroen | Saxo | 113,1 |
| Kia | Sephia | 117,0 |
| Fiat | Brava | 117,1 |
| Suzuki | Wagon R+ | 120,6 |
| Fiat | Punto | 120,8 |
| Fiat | Bravo | 121,4 |
| Hyundai | Elantra | 121,5 |
| Suzuki | Alto | 123,4 |
| Kia | Clarus | 126,2 |
| Fiat | Marea | 129,3 |
| Ford | Escort | 130,7 |
| Fiat | Cinquecento | 134,6 |
| Renault | Kangoo | 137,8 |
| Fiat | Palio | 144,7 |
| Alfa Romeo | 156 | 144,9 |

Mest læste 24 timer
-
Her er beviset: Så lidt har Løkke lavet
-
Mary kåret til modens dronning IGEN
-
I det mindste huskede hun trusserne!
-
Klædte sig ud som mor - fik 13 års fængsel
-
Vanvid: Kommune glemte afdød mand i 29 dage
-
Tak for mad! Det fik Clinton at spise hos Price
-
Kritik af Mette-Marit: droppede dåb
-
Melodi Grand Prix: Danmark bliver nummer 15 i finalen
-
Skyldig: Oddset-Janni skal i fængsel
-
Tanev: Super-sommer på vej
Mest læste B.T. PLUS
-
Derfor holder Kronprinsen sig i form
15 kr -
Kend dine slanke-gener - bevar figuren
9 kr -
Guide: Lyt til din krop og få varigt vægttab
15 kr -
Find den bedste og ’sundeste’ solcreme
12 kr -
Guide: Få styr på camping-udstyret
10 kr -
Guide: Træn dit hjerte stærkt
15 kr -
3 pct. boliglån på vej
-
Ny proteinkur booster din fedt-forbrænding
19 kr -
Guide: Find det billigste billån
9 kr -
Tal med din bank og spar 20.000 kr
Lige nu på B.T. PLUS
Bil og camping
Bøderne i EU er eksploderet
Seneste nyt fra Sporten.dk
-
Hvor er medaljerne i aften?
-
Svær CL-kval for sølvvinderne
-
Aabechs grimme matchfixing-sag
-
Jensen fyret efter BIF-nedtur
-
Succes-træner forlænger med Danmark
-
Trænerrokade på vej: OB vil have Bech
-
OL-stjerne: Jomfruelighed sværere end OL
-
Tøffe skal klippe græs
-
Dagens hånd: Phil Ivey vs. Tom Dwan i 3,95 millioners pot
-
Guldduellen: Sådan afgøres det
Seneste nyt
-
Bruger du den rigtige solcreme?
-
Lily Cole: Jeg hader trends
-
Pas på - ikke skubbe!
-
Kendt royal designer er gået konkurs
-
Årgang 0-Christina bliver mor til fem
-
Vanvidsbilist dømt: Dræbte avisbud på knallert
-
Brevkassen: Jeg har sociale mangler - hvad skal jeg gøre?
-
15 års fængsel for at partere storebror
-
Fem symptomer du aldrig må ignorere
-
Skyldig: Oddset-Janni skal i fængsel
-
Kaos i den danske MGP-lejr: Soluna tæt på at miste stemmen
Tophistorier
Jobzonen - Ny karriere
- Specialarbejder til depot
Forsvaret - SKF søger en koordinator til serviceafde
SKF Danmark A/S - Servicetekniker/kølemontør
Bundgaard Køleteknik A/S - AUTOMATIKMEKANIKER
FillFix Systems ApS
Mest læste på BT lige nu
Annonce:






















